瓶詰日程表2025.01.02
瓶詰日程表(予定)
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 午前中 | 4 午前中 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 午後 | 12 午後 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 午後 | 25 午後 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
※状況により作業日程が変更になる場合がございます。
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 午前中 | 4 午前中 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 午後 | 12 午後 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 午後 | 25 午後 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
※状況により作業日程が変更になる場合がございます。